MEVLANA CAMİİ Amersfoort TIJDSCHEMA |
|||||||
Islamitische Datum | Datum | Imsak | Zonsopgang | Middaggebed | Namiddaggebed | Avondgebed | Nachtgebed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramadan 1446 | 01 maart 2025 zaterdag | 05:32 | 07:18 | 12:56 | 15:44 | 18:24 | 19:56 |
2 Ramadan 1446 | 02 maart 2025 zondag | 05:30 | 07:15 | 12:56 | 15:45 | 18:26 | 19:58 |
3 Ramadan 1446 | 03 maart 2025 maandag | 05:28 | 07:13 | 12:55 | 15:47 | 18:28 | 20:00 |
4 Ramadan 1446 | 04 maart 2025 dinsdag | 05:25 | 07:11 | 12:55 | 15:48 | 18:29 | 20:02 |
5 Ramadan 1446 | 05 maart 2025 woensdag | 05:23 | 07:09 | 12:55 | 15:49 | 18:31 | 20:04 |
6 Ramadan 1446 | 06 maart 2025 donderdag | 05:21 | 07:07 | 12:55 | 15:50 | 18:33 | 20:05 |
7 Ramadan 1446 | 07 maart 2025 vrijdag | 05:18 | 07:04 | 12:55 | 15:52 | 18:35 | 20:07 |
8 Ramadan 1446 | 08 maart 2025 zaterdag | 05:16 | 07:02 | 12:54 | 15:53 | 18:37 | 20:09 |
9 Ramadan 1446 | 09 maart 2025 zondag | 05:14 | 07:00 | 12:54 | 15:54 | 18:38 | 20:11 |
10 Ramadan 1446 | 10 maart 2025 maandag | 05:11 | 06:57 | 12:54 | 15:55 | 18:40 | 20:13 |
11 Ramadan 1446 | 11 maart 2025 dinsdag | 05:09 | 06:55 | 12:54 | 15:56 | 18:42 | 20:15 |
12 Ramadan 1446 | 12 maart 2025 woensdag | 05:06 | 06:53 | 12:53 | 15:58 | 18:44 | 20:17 |
13 Ramadan 1446 | 13 maart 2025 donderdag | 05:04 | 06:51 | 12:53 | 15:59 | 18:45 | 20:18 |
14 Ramadan 1446 | 14 maart 2025 vrijdag | 05:01 | 06:48 | 12:53 | 16:00 | 18:47 | 20:20 |
15 Ramadan 1446 | 15 maart 2025 zaterdag | 04:59 | 06:46 | 12:52 | 16:01 | 18:49 | 20:22 |
16 Ramadan 1446 | 16 maart 2025 zondag | 04:56 | 06:44 | 12:52 | 16:02 | 18:51 | 20:24 |
17 Ramadan 1446 | 17 maart 2025 maandag | 04:54 | 06:41 | 12:52 | 16:03 | 18:52 | 20:26 |
18 Ramadan 1446 | 18 maart 2025 dinsdag | 04:51 | 06:39 | 12:52 | 16:04 | 18:54 | 20:28 |
19 Ramadan 1446 | 19 maart 2025 woensdag | 04:49 | 06:37 | 12:51 | 16:05 | 18:56 | 20:30 |
20 Ramadan 1446 | 20 maart 2025 donderdag | 04:46 | 06:34 | 12:51 | 16:06 | 18:58 | 20:32 |
21 Ramadan 1446 | 21 maart 2025 vrijdag | 04:43 | 06:32 | 12:51 | 16:08 | 18:59 | 20:34 |
22 Ramadan 1446 | 22 maart 2025 zaterdag | 04:41 | 06:30 | 12:50 | 16:09 | 19:01 | 20:36 |
23 Ramadan 1446 | 23 maart 2025 zondag | 04:38 | 06:27 | 12:50 | 16:10 | 19:03 | 20:38 |
24 Ramadan 1446 | 24 maart 2025 maandag | 04:35 | 06:25 | 12:50 | 16:11 | 19:05 | 20:40 |
25 Ramadan 1446 | 25 maart 2025 dinsdag | 04:32 | 06:23 | 12:50 | 16:12 | 19:06 | 20:42 |
26 Ramadan 1446 | 26 maart 2025 woensdag | 04:30 | 06:20 | 12:49 | 16:13 | 19:08 | 20:44 |
Nacht van de Macht (Laylat al-Qadr) | |||||||
27 Ramadan 1446 | 27 maart 2025 donderdag | 04:27 | 06:18 | 12:49 | 16:14 | 19:10 | 20:46 |
28 Ramadan 1446 | 28 maart 2025 vrijdag | 04:24 | 06:16 | 12:49 | 16:15 | 19:12 | 20:48 |
29 Ramadan 1446 | 29 maart 2025 zaterdag | 04:21 | 06:13 | 12:48 | 16:16 | 19:13 | 20:50 |
|
|||||||
30 maart 2025 zondag Eerste Dag van het Suikerfeest (Eid al-Fitr)
Bayram Gebed :07:56 |